(资料图)
博时中证红利ETF(515890)5月15日盘中跌2.06%,最新单位净值为1.3310。
该基金最近一周跌1.19%,近一个月涨3.47%。份额方面,该基金份额最近一月净增加900.00万份。
数据显示,该基金成立于2020年3月20日,基金经理为万琼、唐屹兵,截止2023年3月31日,该基金资产规模为3.31亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
中国石化 | 600028 | 113.40 | 637.31 | 1.92 |
南钢股份 | 600282 | 160.93 | 626.02 | 1.89 |
唐山港 | 601000 | 192.66 | 597.26 | 1.80 |
森马服饰 | 002563 | 95.85 | 577.02 | 1.74 |
兖矿能源 | 600188 | 15.82 | 562.72 | 1.70 |
中国神华 | 601088 | 19.73 | 555.79 | 1.68 |
华发股份 | 600325 | 49.69 | 535.66 | 1.62 |
交通银行 | 601328 | 102.29 | 522.70 | 1.58 |
山东高速 | 600350 | 84.84 | 519.22 | 1.57 |
鲁西化工 | 000830 | 38.09 | 519.93 | 1.57 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: