(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3226.89点,收于年线之上,涨跌幅-0.06%,A股总成交额为5719.28亿元。到目前为止今日有64只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有和顺电气、锐新科技、浙江世宝等,乖离率分别为17.12%、12.73%、8.86%;青岛双星、日久光电、常熟汽饰等个股乖离率小,刚刚站上年线。
6月13日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300141 | 和顺电气 | 20.00 | 5.46 | 9.02 | 10.56 | 17.12 |
300828 | 锐新科技 | 15.95 | 13.21 | 15.15 | 17.08 | 12.73 |
002703 | 浙江世宝 | 9.96 | 13.82 | 9.13 | 9.94 | 8.86 |
603009 | 北特科技 | 10.04 | 9.00 | 6.80 | 7.34 | 7.89 |
002920 | 德赛西威 | 9.08 | 1.76 | 128.79 | 137.03 | 6.40 |
300626 | 华瑞股份 | 7.28 | 5.19 | 8.74 | 9.28 | 6.22 |
300536 | 农尚环境 | 8.10 | 2.65 | 14.85 | 15.75 | 6.09 |
301222 | 浙江恒威 | 9.09 | 13.46 | 28.05 | 29.63 | 5.63 |
002227 | 奥特迅 | 10.00 | 4.18 | 13.76 | 14.52 | 5.55 |
600268 | 国电南自 | 9.99 | 2.72 | 7.03 | 7.38 | 5.02 |
301032 | 新柴股份 | 6.02 | 10.47 | 8.43 | 8.81 | 4.54 |
301078 | 孩子王 | 4.00 | 5.66 | 12.78 | 13.25 | 3.67 |
300995 | 奇德新材 | 4.61 | 3.98 | 19.76 | 20.44 | 3.45 |
600589 | *ST榕泰 | 4.98 | 0.26 | 2.24 | 2.32 | 3.40 |
002224 | 三力士 | 5.22 | 3.75 | 4.70 | 4.84 | 2.97 |
301120 | 新特电气 | 5.58 | 8.76 | 14.35 | 14.77 | 2.95 |
002355 | 兴民智通 | 10.07 | 1.55 | 4.80 | 4.92 | 2.43 |
000533 | 顺钠股份 | 2.43 | 0.84 | 4.13 | 4.22 | 2.15 |
000700 | 模塑科技 | 4.49 | 3.97 | 5.24 | 5.35 | 2.12 |
002363 | 隆基机械 | 2.26 | 2.12 | 7.10 | 7.25 | 2.12 |
002560 | 通达股份 | 2.73 | 3.81 | 7.73 | 7.89 | 2.05 |
003032 | 传智教育 | 3.93 | 14.77 | 16.05 | 16.38 | 2.03 |
300905 | 宝丽迪 | 2.69 | 1.99 | 16.85 | 17.16 | 1.84 |
300018 | 中元股份 | 4.16 | 1.58 | 6.40 | 6.51 | 1.64 |
601686 | 友发集团 | 1.40 | 0.48 | 6.44 | 6.53 | 1.46 |
600503 | 华丽家族 | 1.72 | 2.26 | 2.91 | 2.95 | 1.42 |
000793 | 华闻集团 | 2.49 | 1.37 | 2.44 | 2.47 | 1.37 |
600626 | 申达股份 | 2.19 | 1.90 | 3.68 | 3.73 | 1.36 |
600099 | 林海股份 | 4.78 | 2.18 | 8.87 | 8.99 | 1.35 |
300155 | 安居宝 | 1.18 | 0.45 | 5.10 | 5.16 | 1.11 |
300062 | 中能电气 | 4.48 | 6.57 | 6.69 | 6.76 | 1.09 |
600960 | 渤海汽车 | 1.63 | 1.26 | 3.69 | 3.73 | 1.08 |
002339 | 积成电子 | 2.18 | 2.10 | 7.41 | 7.49 | 1.02 |
300984 | 金沃股份 | 5.61 | 3.83 | 24.60 | 24.85 | 1.02 |
002559 | 亚威股份 | 1.44 | 1.81 | 7.69 | 7.77 | 0.99 |
600630 | 龙头股份 | 1.40 | 2.80 | 5.74 | 5.79 | 0.87 |
603580 | 艾艾精工 | 1.03 | 0.27 | 13.58 | 13.70 | 0.85 |
603766 | 隆鑫通用 | 3.74 | 0.88 | 4.95 | 4.99 | 0.83 |
300109 | 新开源 | 2.90 | 1.06 | 23.91 | 24.10 | 0.81 |
601279 | 英利汽车 | 4.89 | 13.07 | 5.54 | 5.58 | 0.81 |
300283 | 温州宏丰 | 1.61 | 1.49 | 5.63 | 5.68 | 0.81 |
002935 | 天奥电子 | 1.17 | 0.97 | 18.89 | 19.04 | 0.79 |
603012 | 创力集团 | 1.03 | 1.10 | 5.83 | 5.88 | 0.79 |
000818 | 航锦科技 | 4.75 | 1.02 | 32.83 | 33.05 | 0.67 |
600520 | 文一科技 | 0.81 | 1.45 | 13.64 | 13.72 | 0.60 |
300590 | 移为通信 | 0.75 | 1.19 | 12.09 | 12.16 | 0.60 |
002328 | 新朋股份 | 1.03 | 1.76 | 5.86 | 5.89 | 0.59 |
603693 | 江苏新能 | 1.06 | 0.32 | 13.30 | 13.38 | 0.59 |
301090 | 华润材料 | 1.02 | 0.99 | 10.79 | 10.85 | 0.58 |
000419 | 通程控股 | 1.10 | 0.50 | 5.50 | 5.53 | 0.56 |
301189 | 奥尼电子 | 1.86 | 1.69 | 31.66 | 31.83 | 0.55 |
300663 | 科蓝软件 | 2.34 | 2.36 | 14.80 | 14.87 | 0.51 |
605255 | 天普股份 | 1.28 | 3.19 | 15.74 | 15.81 | 0.46 |
300486 | 东杰智能 | 1.37 | 1.05 | 8.84 | 8.88 | 0.44 |
001979 | 招商蛇口 | 1.56 | 0.26 | 13.60 | 13.65 | 0.39 |
600148 | 长春一东 | 0.49 | 0.83 | 14.32 | 14.37 | 0.36 |
300731 | 科创新源 | 8.00 | 5.10 | 19.79 | 19.84 | 0.23 |
301108 | 洁雅股份 | 0.39 | 0.71 | 36.03 | 36.11 | 0.22 |
603358 | 华达科技 | 0.79 | 0.28 | 19.07 | 19.11 | 0.19 |
600624 | 复旦复华 | 0.65 | 0.70 | 6.23 | 6.24 | 0.12 |
601377 | 兴业证券 | 0.49 | 0.17 | 6.11 | 6.12 | 0.08 |
603035 | 常熟汽饰 | 3.18 | 1.61 | 19.81 | 19.82 | 0.04 |
003015 | 日久光电 | 0.11 | 0.45 | 9.11 | 9.11 | 0.03 |
000599 | 青岛双星 | 1.44 | 0.64 | 4.24 | 4.24 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: