(资料图)
沪深交易所2023年08月01日公布的交易公开信息显示,太平洋因成为当日换手率达到20%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。太平洋当日收报4.30元,涨跌幅7.50%,换手率31.95%,成交额94.34亿元。异常期间07月28日至08月01日,期间涨幅29.91%,累计偏离值27.6%,区间成交额137.6亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 16718.28 | - | - |
2 | 机构专用 | 11937.01 | - | - |
3 | 财通证券普陀山营业部 | 11765.64 | - | - |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 10965.7 | - | - |
5 | 甬兴证券北京分公司 | 10365.08 | - | - |
合计 | - | 61751.71 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | - | 11039.87 | - |
2 | 沪股通专用 | - | 8900.74 | - |
3 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | - | 8681.72 | - |
4 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | - | 7175.01 | - |
5 | 长江证券深圳科苑南路营业部 | - | 6521.7 | - |
合计 | - | - | 42319.04 | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 22276.63 | - | - |
2 | 沪股通专用 | 19458.74 | - | - |
3 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | 13596.89 | - | - |
4 | 财通证券普陀山营业部 | 11775.66 | - | - |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 11644.41 | - | - |
合计 | - | 78752.33 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 17369.35 | - |
2 | 沪股通专用 | - | 17369.27 | - |
3 | 东方证券上海浦东新区源深路营业部 | - | 13942.07 | - |
4 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | - | 11047.74 | - |
5 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | - | 9741.66 | - |
合计 | - | - | 69470.09 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: